Ä«·»µâ¶óÃßÃâ¹°
                    
                    »ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
                    
                »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±â´É¼ºÃßÃâ¹° »ó¼¼ ¼³¸í | |
| »óǰ¸í | Ä«·»µâ¶ó ÃßÃâ¹° (Calendula extract) | 
|---|---|
| INCI | Calendula officinalis flower extract | 
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | 
| Á¦Ç°ÀÇÀ¯·¡ | õ¿¬ | 
| ¼º»ó | ¾×»ó | 
| ¼ºÁú | ¼ö¿ë¼º | 
| ÇâÃë | ¾à°£ÀÇ Æ¯ÀÌÃë | 
| º¸Á¸Á¦ À¯¹« | ¾Ë·ÁÁø ÀÚ·á ¾øÀ½ | 
| PH | 5.0~7.0 | 
| ºñÁß | 0.95~1.05 | 
| ¿ëµµ | ºñ´© ¹× ÈÀåǰ ÷°¡¹° | 
| ±ÇÀå »ç¿ë·® | 15-50% | 
| Á¦Ç°Æ¯¼º | Ä«·»µâ¶ó´Â ÇǺΠÀç»ýÈ¿°ú¿Í »óóġÀ¯È¿È°¡ ¶Ù¾î³ª¸ç, Ç×»êÈ ÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â ºñŸ¹ÎE°¡ ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿À·»ÁöºûÀÇ ²ÉÀ¸·Î Çö󺸳ëÀ̵å, »çÆ÷´Ñ¼ººÐÀÌ µé¾îÀÖ¾î Çâ±ÕÈ¿°ú°¡ ÀÖ´Â Çãºê·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
| ÁÖÀÇ»çÇ× | ÃßÃâ¹°·Î ÷°¡ÇÏ½Ç ¶§´Â ±ÇÀå·®À» Á¶ÀýÇØ¼ »ç¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¼ö»óÃþÀÇ ¿öÅÍ·Î ´ëüÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â Á¤Á¦¼ö µî¿¡ Èñ¼® ÈÄ »ç¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. | 
| º¸°ü¹æ¹ý | ½Ç¿Âº¸°ü(ÅëdzÀÌ Àß µÇ°í ¼´ÃÇÑ °÷) | 





    .png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


